學校簡介
渤海船院成教部成立于2002年,2003年開始招生辦學,2004年開始先后與江蘇科技大學、哈爾濱工程大學開展聯(lián)合辦學,為??瓶忌峁W習深造的平臺。成教部常年面向社會招生,現(xiàn)有??茖哟纹邆€專業(yè),專科升本科層次三個專業(yè),在校生1500余人。經過幾年的辦學積累了豐富的經驗,在2008年還順利通過遼寧省教育廳成人高校辦學水平評估。成人教育深受廣大畢業(yè)生好評。真誠的歡迎廣大立志學習的考生到我校學習。
常年開設專業(yè)
本科:船舶與海洋工程、熱能與動力工程、電氣工程及其自動化
??疲捍肮こ碳夹g、輪機工程技術、焊接技術及自動化、電氣自動化技術
招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 商務英語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
| 2 | 服裝設計與工藝(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
| 3 | 輪機工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 4 | 動漫制作技術(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
| 5 | 通信技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 6 | 建筑室內設計(高升專) | 高起專 | 藝術類 | |
| 7 | 建筑鋼結構工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 8 | 機械設計與制造(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 9 | 計算機應用技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 10 | 軟件技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 11 | 電氣自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 12 | 船舶工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 13 | 電子商務(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 14 | 物流管理(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 15 | 酒店管理(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 16 | 學前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
| 17 | 小學教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
| 18 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 19 | 數控技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 20 | 焊接技術與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 21 | 智能控制技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 22 | 汽車運用與維修技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 23 | 會計(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 24 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經管類 |
點擊展開



快速登記報名
快速登記報名
所屬分類:建筑類































姓名:
電話:
Q Q:
籍貫:
學歷:
專業(yè):
是否申請平臺資助: